Tu futuro en buenas manos, somos una empresa pensada en ti y tu futuro financiero,
con opciones seguras de inversión y rendimientos mejorados en el mercado.
Ponemos a tu disposición productos de inversión con planes simplificados que van desde una inversión de $5,000 como monto mínimo a seis meses con una tasa de rendimiento del 12% semestral, o si lo prefieres a doce meses con tasa de rendimiento del 24% anual.
Por cada peso que inviertas con Gconect, cuidaremos muy bien de tu dinero y te regresaremos un monto
equivalente al 2% de interés ganado cada mes por el tiempo que tu elijas sobre tu inversión.Tu decides
cuando retirarte, cobrar los intereses con o sin capital o mantener tu inversión con Gconect y seguir
asegurando tu futuro.
En Gconect te ofrecemos nuestro servicio de ahorro, en el que podrás guardar tu dinero y generar interés del 1% mensual a partir del siguiente día de tenerlo en tu cuenta. El monto mínimo es de 300 pesos Y podrás incrementar tu saldo con abonos semanales o quincenales.
Inversión | % Mensual | Plazo en meses | Rendimiento % | Intereses ganados |
---|---|---|---|---|
$1,000 | 2% | 6 Meses | 12% | $120 |
$5,000 | 2% | 6 Meses | 12% | $600 |
$10,000 | 2% | 6 Meses | 12% | $1,200 |
$100,000 | 2% | 6 Meses | 12% | $12,000 |
Inversión | % Mensual | Plazo en meses | Rendimiento % | Intereses ganados |
---|---|---|---|---|
$1,000 | 2% | 12 Meses | 12% | $240 |
$5,000 | 2% | 12 Meses | 12% | $1,200 |
$10,000 | 2% | 12 Meses | 12% | $2,400 |
$100,000 | 2% | 12 Meses | 12% | $24,000 |
Empresa | Tasa de rendimiento |
---|---|
Gconect | 24% Anual |
NU | 11.57% Anual |
CAME | 10.5% Anual |
INBURSA | 10.94 % Anual |
Invertir de la forma más segura y con los mejores rendimientos nunca fue tan fácil, ponte en contacto con nosotros.